| CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ____________ | _________________ | | | |
| Số: 024 /2021/BC-VIETCOM | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021 |
| | | | | |
| BÁO CÁO 5 | | | | |
| TỜ TRÌNH | |
| VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ | |
| VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2020 | |
| | | | | |
| Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông | | | | |
| Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam | | | |
| | | | | |
| Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo về lợi nhuận của Công ty năm 2020 như sau: | |
| STT | Danh mục | Năm 2020 (VNĐ) | Ghi chú | |
| 1 | Lợi nhuận năm trước chưa phân phối. | 466,399,920 | | | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán). | (332,286,509) | | | |
| 4 | Tổng lợi nhuận được phép phân phối (4 = 1-2+3) | 134,113,411 | | | |
| 5 | Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. | 276,000,000 | | | |
| 6 | Phân phối lợi nhuận. | | | | |
| a) | Chia cổ tức (2,2%/VĐL) | - | | | |
| b) | Trích quỹ Đầu tư Phát triển. | - | | | |
| c) | Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi. | - | | | |
| 7 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối. | (141,886,589) | | | |
| | | | | |
| Do lợi nhuận năm 2020 là -141.886.589 đồng nên Công ty không có lợi nhuận để phân chia. Trân trọng báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. | |
| Trân trọng. | | | | |
| | | | | |
| Nơi nhận: | T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |
| - Như trên | CHỦ TỊCH | |
| - Lưu VT | | | | |
| | ( Đã ký và đóng dấu) | |
| | | | | |
| | Nguyễn Thị Minh Hiền | |
| | | | | |